InicioFCFS • NASDAQ
add
Firstcash Holdings Inc
192,00 $
Después del cierre:(0,099 %)-0,19
191,81 $
Cerrados: 26 mar, 16:11:59 GMT-4 · USD · NASDAQ · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
190,43 $
Intervalo diario
188,47 $ - 193,01 $
Intervalo anual
116,66 $ - 199,60 $
Cap. bursátil
8445,06 M USD
Volumen medio
302,72 mil
Relación precio-beneficio
25,88
Rentabilidad por dividendo
0,88 %
Bolsa de valores principal
NASDAQ
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 1058,42 M | 19,76 % |
Gastos operativos | 422,74 M | 6,74 % |
Ingresos netos | 104,17 M | 24,69 % |
Margen de beneficio neto | 9,84 | 4,13 % |
Beneficios por acción | 2,64 | 24,53 % |
EBITDA | 214,55 M | 32,42 % |
Tipo impositivo efectivo | 27,04 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 125,20 M | -28,50 % |
Activos totales | 5300,76 M | 18,40 % |
Responsabilidades totales | 3024,00 M | 24,81 % |
Patrimonio total | 2276,76 M | — |
Acciones en circulación | 43,98 M | — |
Precio-valor contable | 3,68 | — |
Rentabilidad económica | 8,73 % | — |
Retorno sobre capital | 9,51 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 104,17 M | 24,69 % |
Efectivo de operaciones | 206,64 M | 4,29 % |
Efectivo de inversión | -165,63 M | -56,10 % |
Efectivo de financiación | -49,24 M | -159,06 % |
Variación neta del flujo de caja | -5,04 M | -107,33 % |
Flujo de caja libre | 167,89 M | -20,35 % |
Información sobre la empresa
Director ejecutivo
Fundación
1988
Sitio web
Empleados
22.000