Pàgina d'iniciFCAP • NASDAQ
add
First Capital Inc
Tancament anterior
47,99 $
Interval de preus d'avui
48,50 $ - 48,94 $
Interval anual
33,73 $ - 71,00 $
Capitalit. borsària
162,36 M USD
Volum mitjà
5,78 k
Ràtio preu-benefici
9,92
Rendibilitat per dividend
2,56 %
Borsa principal
NASDAQ
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 13,14 M | 19,53 % |
Despesa d'explotació | 7,32 M | 3,92 % |
Ingressos nets | 4,88 M | 49,57 % |
Marge de benefici net | 37,12 | 25,11 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | 16,11 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 138,76 M | 27,76 % |
Actiu total | 1272,00 M | 7,11 % |
Passiu total | 1134,20 M | 5,72 % |
Capital total | 137,80 M | — |
Accions en circulació | 3,34 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,16 | — |
Rendiment | 1,56 % | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 4,88 M | 49,57 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1891
Seu principal
Lloc web
Empleats
193