خانهFBDS • OTCMKTS
add
Fuss Brands Corp
آخرین مورد بستهشده
$۰٫۱۰
محدوده سال
$۰٫۰۱۰ - $۰٫۵۵
ارزش بازار
۲٫۱۷ میلیون USD
نسبت قیمت به درآمد
-
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
OTCMKTS
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (USD) | مرداد ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | — | — |
هزینه عملیاتی | ۲۰٫۱۴ هزار | −۵۵٫۳۳٪ |
درآمد خالص | −۲۲٫۱۶ هزار | ۵۲٫۲۴٪ |
حاشیه سود خالص | — | — |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | — | — |
نرخ مالیات مؤثر | — | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (USD) | مرداد ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۶۳۳٫۰۰ | −۹۲٫۹۷٪ |
مجموع داراییها | ۲۳۰٫۰۰ هزار | −۲٫۸۲٪ |
مجموع بدهیها | ۱٫۰۴ میلیون | ۱۵٫۹۵٪ |
مجموع سرمایه شناور | −۸۰۷٫۸۵ هزار | — |
سهام واگذارشده | ۲۱٫۴۵ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | −۲٫۵۲ | — |
بازده داراییها | −۲۱٫۶۱٪ | — |
بازده سرمایه | ۴۰٫۴۱٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (USD) | مرداد ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | −۲۲٫۱۶ هزار | ۵۲٫۲۴٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | −۲۶٫۴۳ هزار | ۸۰٫۸۱٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | — | — |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۲۱٫۴۵ هزار | −۸۴٫۶۵٪ |
تغییر خالص پول نقد | −۴٫۹۸ هزار | −۳۵۲٫۲۸٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۱۸٫۱۳ هزار | ۸۴٫۹۴٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۶۷
وبسایت
کارمندان
۱