Domača stranFADE • IST
add
Fade Gida Yatirim Sanayi Ticaret AS
Prejšnji trg. dan.
13,85 ₺
Dnevni razpon
13,68 ₺ - 14,08 ₺
Letni razpon
11,58 ₺ - 18,02 ₺
Tržna kapitalizacija
1,17 mrd. TRY
Povprečni obseg
1,85 mio.
Razm. P/E
37,30
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
IST
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (TRY) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 259,88 mio. | 24,15 % |
Stroški poslovanja | 6,91 mio. | −73,84 % |
Čisti dohodek | 11,85 mio. | 105,94 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 4,56 | 104,78 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 28,08 mio. | 192,82 % |
Efektivna davčna stopnja | 610,57 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (TRY) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 26,65 mio. | −37,79 % |
Skupna sredstva | 2,44 mrd. | 4,81 % |
Skupne obveznosti | 628,47 mio. | 14,64 % |
Celoten lastniški kapital | 1,81 mrd. | — |
Shares outstanding | 83,90 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,64 | — |
Donosnost sredstev | 2,07 % | — |
Donosnost kapitala | 2,59 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (TRY) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 11,85 mio. | 105,94 % |
Denar iz dejavnosti | −39,02 mio. | −197,51 % |
Denar iz naložb | 82,81 mio. | −83,16 % |
Denar iz financiranja | 22,74 mio. | 143,00 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 1,41 mio. | 115,72 % |
Prost denarni tok | −47,81 mio. | −74,67 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1995
Spletno mesto
Zaposleni
101