HomepageFADE • IST
add
Fade Gida Yatirim Sanayi Ticaret AS
Vorige slotkoers
₺ 13,85
Dag-range
₺ 13,68 - ₺ 14,08
Jaar-range
₺ 11,58 - ₺ 18,02
Beurswaarde
1,17 mld. TRY
Gem. volume
1,85 mln.
Koers/winst
37,30
Dividendrendement
-
Primaire beurs
IST
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (TRY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 259,88 mln. | 24,15% |
Bedrijfskosten | 6,91 mln. | -73,84% |
Netto inkomsten | 11,85 mln. | 105,94% |
Netto winstmarge | 4,56 | 104,78% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 28,08 mln. | 192,82% |
Effectief belastingtarief | 610,57% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (TRY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 26,65 mln. | -37,79% |
Totale activa | 2,44 mld. | 4,81% |
Totale passiva | 628,47 mln. | 14,64% |
Totaal aandelenvermogen | 1,81 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 83,90 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,64 | — |
Rendement op activa | 2,07% | — |
Rendement op kapitaal | 2,59% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (TRY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 11,85 mln. | 105,94% |
Operationele kasstroom | -39,02 mln. | -197,51% |
Kasstroom uit beleggingen | 82,81 mln. | -83,16% |
Kasstroom uit financiering | 22,74 mln. | 143,00% |
Nettomutatie in liquide middelen | 1,41 mln. | 115,72% |
Vrije kasstroom | -47,81 mln. | -74,67% |
Over
Opgericht
1995
Website
Werknemers
101