PagrindinisFADE • IST
add
Fade Gida Yatirim Sanayi Ticaret AS
Ankstesnė uždarymo kaina
13,85 ₺
Dienos intervalas
13,68 ₺ - 14,08 ₺
Metų intervalas
11,58 ₺ - 18,02 ₺
Bendroji vertė rinkoje
1,17 mlrd. TRY
Vidutinė prekybos apimtis
1,85 mln.
Kainos ir pajamų santykis
37,30
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
IST
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (TRY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 259,88 mln. | 24,15 % |
Veiklos sąnaudos | 6,91 mln. | −73,84 % |
Grynosios pajamos | 11,85 mln. | 105,94 % |
Grynojo pelno marža | 4,56 | 104,78 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 28,08 mln. | 192,82 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 610,57 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (TRY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 26,65 mln. | −37,79 % |
Visas turtas | 2,44 mlrd. | 4,81 % |
Visi įsipareigojimai | 628,47 mln. | 14,64 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,81 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 83,90 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,64 | — |
Turto grąža | 2,07 % | — |
Kapitalo grąža | 2,59 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (TRY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 11,85 mln. | 105,94 % |
Pinigai iš operacijų | −39,02 mln. | −197,51 % |
Pinigai iš investicijų | 82,81 mln. | −83,16 % |
Pinigai iš finansavimo | 22,74 mln. | 143,00 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 1,41 mln. | 115,72 % |
Laisvas pinigų srautas | −47,81 mln. | −74,67 % |
Apie
Įkurta
1995
Svetainė
Darbuotojų skaičius
101