TuisFADE • IST
add
Fade Gida Yatirim Sanayi Ticaret AS
Vorige sluiting
₺13,85
Dagwisseling
₺13,68 - ₺14,08
Jaarwisseling
₺11,58 - ₺18,02
Markkapitalisasie
1,17 mjd TRY
Gemiddelde volume
1,85 m
P/V-verhouding
37,30
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
IST
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (TRY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 259,88 m | 24,15% |
Bedryfskoste | 6,91 m | -73,84% |
Netto inkomste | 11,85 m | 105,94% |
Netto winsgrens | 4,56 | 104,78% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 28,08 m | 192,82% |
Effektiewe belastingkoers | 610,57% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (TRY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 26,65 m | -37,79% |
Totale bates | 2,44 mjd | 4,81% |
Totale aanspreeklikheid | 628,47 m | 14,64% |
Totale ekwiteit | 1,81 mjd | — |
Uitstaande aandele | 83,90 m | — |
Prys om te bespreek | 0,64 | — |
Opbrengs op bates | 2,07% | — |
Opbrengs op kapitaal | 2,59% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (TRY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 11,85 m | 105,94% |
Kontant van bedrywe | -39,02 m | -197,51% |
Kontant van beleggings | 82,81 m | -83,16% |
Kontant van finansiering | 22,74 m | 143,00% |
Netto kontantverandering | 1,41 m | 115,72% |
Beskikbare kontantvloei | -47,81 m | -74,67% |
Meer oor
Gestig
1995
Webwerf
Werknemers
101