Домашня сторінкаFACT • NASDAQ
add
FACT II Acquisition Corp
Закриття попер. дня
10,50 $
Діапазон цін за день
10,49 $ - 10,51 $
Діапазон цін за рік
10,00 $ - 10,70 $
Ринкова капіталізація
255,62 млн USD
Сер. обсяг
16,51 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
50,95
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
NASDAQ
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | — | — |
Операційні витрати | 1,06 млн | — |
Чистий дохід | 671,40 тис. | — |
Маржа чистого прибутку | — | — |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | — | — |
Ефективна ставка податку | — | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 544,79 тис. | — |
Загальна вартість активів | 184,42 млн | — |
Загальна сума зобов’язань | 192,95 млн | — |
Заг. сума власн. капіталу | -8,52 млн | — |
Циркулюючі акції | 24,32 млн | — |
P/B коефіцієнт | -30,00 | — |
Рентабельність активів | -1,44% | — |
Рентабельність капіталу | 33,10% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | 671,40 тис. | — |
Готівка від операцій | -462,84 тис. | — |
Готівка від інвестицій | — | — |
Готівка від фінансування | — | — |
Чиста зміна залишку готівки | -462,84 тис. | — |
Вільний грошовий потік | -699,92 тис. | — |
Інформація
Дата заснування
2024
Веб-сайт