Ana SayfaFACT • NASDAQ
add
FACT II Acquisition Corp
Önceki kapanış
$10,50
Günlük aralık
$10,49 - $10,51
Yıllık aralık
$10,00 - $10,70
Piyasa değeri
255,62 Mn USD
Ort. Hacim
16,51 B
F/K oranı
50,95
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
NASDAQ
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | — | — |
İşletme masrafı | 1,06 Mn | — |
Net gelir | 671,40 B | — |
Net kâr marjı | — | — |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | — | — |
Fiilî vergi oranı | — | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 544,79 B | — |
Toplam varlık | 184,42 Mn | — |
Toplam sorumluluk | 192,95 Mn | — |
Toplam net varlık | -8,52 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 24,32 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | -30,00 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%1,44 | — |
Sermaye kârlılığı | %33,10 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 671,40 B | — |
İşletme faal. nakit akışı | -462,84 B | — |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | -462,84 B | — |
Serbest nakit akışı | -699,92 B | — |
Hakkında
Kuruluş
2024
İnternet sitesi