Почетна страницаFACT • NASDAQ
add
FACT II Acquisition Corp
Прет. посл. цена
10,50 $
Дневен опсег
10,49 $ - 10,51 $
Годишен опсег
10,00 $ - 10,70 $
Пазарна капитализација
255,62 М USD
Просечен обем
16,51 илј.
Сооднос Ц/З
50,95
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
NASDAQ
Вести за пазарот
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
| (USD) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Приход | — | — |
Оперативни трошоци | 1,06 мил. | — |
Нето приход | 671,40 илј. | — |
Маргина на нето профит | — | — |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | — | — |
Ефективна даночна стапка | — | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
| (USD) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 544,79 илј. | — |
Вкупно средства | 184,42 М | — |
Вкупно пасива | 192,95 М | — |
Вкупен капитал | -8,52 мил. | — |
Акции во оптек | 24,32 мил. | — |
Цена за резервирање | -30,00 | — |
Поврат на актива | -1,44 % | — |
Поврат на капитал | 33,10 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
| (USD) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Нето приход | 671,40 илј. | — |
Готовина од работењето | -462,84 илј. | — |
Готовина од инвестирање | — | — |
Готовина од финансирање | — | — |
Нето промена на готовина | -462,84 илј. | — |
Слободен проток на пари | -699,92 илј. | — |
Информации
Основана на
2024
Вебсајт