HeimFACT • NASDAQ
add
FACT II Acquisition Corp
Við síðustu lokun
10,50 $
Dagbil
10,49 $ - 10,51 $
Árabil
10,00 $ - 10,70 $
Markaðsvirði
255,62 m. USD
Meðalmagn
16,51 þ.
V/H-hlutf.
50,95
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
NASDAQ
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | — | — |
Rekstrarkostnaður | 1,06 m. | — |
Nettótekjur | 671,40 þ. | — |
Hagnaðarhlutfall | — | — |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | — | — |
Virkt skatthlutfall | — | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 544,79 þ. | — |
Heildareignir | 184,42 m. | — |
Heildarskuldir | 192,95 m. | — |
Eigið fé alls | -8,52 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 24,32 m. | — |
Eiginfjárgengi | -30,00 | — |
Arðsemi eigna | -1,44% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 33,10% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 671,40 þ. | — |
Handbært fé frá rekstri | -462,84 þ. | — |
Reiðufé frá fjárfestingum | — | — |
Reiðufé frá fjármögnun | — | — |
Breyting á handbæru fé | -462,84 þ. | — |
Frjálst peningaflæði | -699,92 þ. | — |
Um
Stofnsett
2024
Vefsvæði