BerandaFACT • NASDAQ
add
FACT II Acquisition Corp
Tutup sebelumnya
$10,50
Rentang hari
$10,49 - $10,51
Rentang tahun
$10,00 - $10,70
Kapitalisasi pasar
255,62 jt USD
Volume Rata-Rata
16,51 rb
Rasio P/E
50,95
Hasil dividen
-
Bursa utama
NASDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | — | — |
Biaya operasional | 1,06 jt | — |
Penghasilan bersih | 671,40 rb | — |
Margin laba bersih | — | — |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | — | — |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 544,79 rb | — |
Total aset | 184,42 jt | — |
Total liabilitas | 192,95 jt | — |
Total ekuitas | -8,52 jt | — |
Saham yang beredar | 24,32 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | -30,00 | — |
Tingkat pengembalian aset | -1,44% | — |
Tingkat pengembalian modal | 33,10% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 671,40 rb | — |
Kas dari operasi | -462,84 rb | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | -462,84 rb | — |
Arus kas bebas | -699,92 rb | — |
Tentang
Didirikan
2024
Situs