דף הביתFACT • NASDAQ
add
FACT II Acquisition Corp
שער סגירה קודם
10.50 $
טווח יומי
10.49 $ - 10.51 $
טווח שנתי
10.00 $ - 10.70 $
שווי שוק
255.62M USD
נפח מסחר ממוצע
16.51K
מכפיל רווח
50.95
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NASDAQ
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | — | — |
הוצאות תפעוליות | 1.06M | — |
רווח נקי | 671.40K | — |
שולי רווח נקי | — | — |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | — | — |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 544.79K | — |
סך כל הנכסים | 184.42M | — |
חבות כוללת | 192.95M | — |
הון עצמי כולל | -8.52M | — |
הון עומד | 24.32M | — |
מכפיל הון | -30.00 | — |
תשואה על הנכסים | -1.44% | — |
תשואה על הון | 33.10% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 671.40K | — |
מזומנים מפעילות שוטפת | -462.84K | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | -462.84K | — |
תזרים מזומנים פנוי | -699.92K | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
2024