خانهFACT • NASDAQ
add
FACT II Acquisition Corp
آخرین مورد بستهشده
$۱۰٫۵۰
محدوده روز
$۱۰٫۴۹ - $۱۰٫۵۰
محدوده سال
$۱۰٫۰۲ - $۱۰٫۷۰
ارزش بازار
۲۵۵٫۳۸ میلیون USD
میانگین حجم معاملاتی
۱۶٫۸۲ هزار
نسبت قیمت به درآمد
۵۰٫۹۰
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
NASDAQ
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | — | — |
هزینه عملیاتی | ۱٫۰۶ میلیون | — |
درآمد خالص | ۶۷۱٫۴۰ هزار | — |
حاشیه سود خالص | — | — |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | — | — |
نرخ مالیات مؤثر | — | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۵۴۴٫۷۹ هزار | — |
مجموع داراییها | ۱۸۴٫۴۲ میلیون | — |
مجموع بدهیها | ۱۹۲٫۹۵ میلیون | — |
مجموع سرمایه شناور | −۸٫۵۲ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۲۴٫۳۲ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | −۳۰٫۰۰ | — |
بازده داراییها | −۱٫۴۴٪ | — |
بازده سرمایه | ۳۳٫۱۰٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۶۷۱٫۴۰ هزار | — |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | −۴۶۲٫۸۴ هزار | — |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | — | — |
وجه حاصل از فعالیت مالی | — | — |
تغییر خالص پول نقد | −۴۶۲٫۸۴ هزار | — |
وجوه در گردش آزاد | −۶۹۹٫۹۲ هزار | — |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۴۰۳
وبسایت