StartFACT • NASDAQ
add
FACT II Acquisition Corp
Seneste lukkekurs
10,50 $
Dagsinterval
10,49 $ - 10,50 $
Årsinterval
10,02 $ - 10,70 $
Markedsværdi
255,38 mio. USD
Gns. volumen
16,82 t
P/E-værdi
50,90
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | — | — |
Driftsudgifter | 1,06 mio. | — |
Nettoindtægt | 671,40 t | — |
Overskudsgrad | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 544,79 t | — |
Samlede aktiver | 184,42 mio. | — |
Samlede passiver | 192,95 mio. | — |
Samlet egenkapital | -8,52 mio. | — |
Shares outstanding | 24,32 mio. | — |
Kurs/indre værdi | -30,00 | — |
Afkast af aktiver | -1,44 % | — |
Afkast af kapital | 33,10 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 671,40 t | — |
Pengestrøm fra drift | -462,84 t | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | -462,84 t | — |
Fri pengestrøm | -699,92 t | — |
Om
Grundlagt
2024
Website