HomeEXSIMHB • KLSE
add
Exsim Hospitality Bhd
Nakaraang pagsara
RM 0.28
Sakop ng araw
RM 0.28 - RM 0.29
Sakop ng taon
RM 0.22 - RM 0.34
Market cap
650.21M MYR
Average na Volume
2.26M
P/E ratio
10.41
Dividend yield
-
Primary exchange
KLSE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (MYR) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 52.55M | 170.34% |
Gastos sa pagpapatakbo | 1.47M | -39.71% |
Net na kita | 8.41M | 282.45% |
Net profit margin | 16.01 | 41.43% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 13.41M | 285.07% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 24.75% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (MYR) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 142.41M | 3,432.94% |
Kabuuang asset | 480.69M | 596.87% |
Kabuuang sagutin | 181.03M | 365.02% |
Kabuuang equity | 299.66M | — |
Natitirang share | 2.32B | — |
Presyo para makapag-book | 2.15 | — |
Return on assets | 9.65% | — |
Return on capital | 12.30% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (MYR) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 8.41M | 282.45% |
Cash mula sa mga operasyon | 27.96M | 890.58% |
Cash mula sa pag-invest | -135.74M | -2,823.54% |
Cash mula sa financing | 241.55M | 2,195,972.73% |
Net change in cash | 133.76M | 9,208.28% |
Malayang cash flow | -108.06M | -49,353.89% |
Tungkol
Itinatag
1983
Website
Mga Empleyado
43