HomepageEUDA • NASDAQ
add
EUDA Health Holdings Ltd
Vorige slotkoers
$ 9,13
Dag-range
$ 9,14 - $ 10,49
Jaar-range
$ 6,42 - $ 86,00
Beurswaarde
24,39 mln. USD
Gem. volume
9,60K
Koers/winst
5,53
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 1,53 mln. | 60,23% |
Bedrijfskosten | 983,75K | -3,15% |
Netto inkomsten | -602,00K | 92,85% |
Netto winstmarge | -39,38 | 95,53% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -519,32K | 34,18% |
Effectief belastingtarief | 0,35% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 176,58K | -53,06% |
Totale activa | 2,12 mln. | 4,66% |
Totale passiva | 5,85 mln. | -27,25% |
Totaal aandelenvermogen | -3,73 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 1,86 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | -4,56 | — |
Rendement op activa | -66,68% | — |
Rendement op kapitaal | 98,15% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -602,00K | 92,85% |
Operationele kasstroom | -607,71K | 3,43% |
Kasstroom uit beleggingen | -11,61K | -477,66% |
Kasstroom uit financiering | 558,88K | -25,36% |
Nettomutatie in liquide middelen | -30,51K | -131,61% |
Vrije kasstroom | -289,84K | 39,64% |
Over
Website
Werknemers
117