StartEUDA • NASDAQ
add
EUDA Health Holdings Ltd
9,13 $
Efter lukketid:(1,86 %)+0,17
9,30 $
Lukket: 24. mar., 19.37.53 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
7,10 $
Dagsinterval
7,01 $ - 9,72 $
Årsinterval
6,42 $ - 86,00 $
Markedsværdi
22,97 mio. USD
Gns. volumen
8,30 t
P/E-værdi
104,19
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 1,53 mio. | 60,23 % |
Driftsudgifter | 983,75 t | -3,15 % |
Nettoindtægt | -602,00 t | 92,85 % |
Overskudsgrad | -39,38 | 95,53 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -519,32 t | 34,18 % |
Effektiv afgiftssats | 0,35 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 176,58 t | -53,06 % |
Samlede aktiver | 2,12 mio. | 4,66 % |
Samlede passiver | 5,85 mio. | -27,25 % |
Samlet egenkapital | -3,73 mio. | — |
Shares outstanding | 1,86 mio. | — |
Kurs/indre værdi | -3,55 | — |
Afkast af aktiver | -66,68 % | — |
Afkast af kapital | 98,15 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -602,00 t | 92,85 % |
Pengestrøm fra drift | -607,71 t | 3,43 % |
Pengestrøm fra investering | -11,61 t | -477,66 % |
Pengestrøm fra finansiering | 558,88 t | -25,36 % |
Nettoændring i likviditet | -30,51 t | -131,61 % |
Fri pengestrøm | -289,84 t | 39,64 % |
Om
Website
Ansatte
117