DomůEUDA • NASDAQ
add
EUDA Health Holdings Ltd
9,13 $
Cena po uzavření burzy:(1,86 %)+0,17
9,30 $
Zavřeno: 24. 3., 19:37:53 GMT-4 · USD · NASDAQ · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
7,10 $
Rozsah během dne
7,01 $ - 9,72 $
Rozsah během roku
6,42 $ - 86,00 $
Tržní kapitalizace
22,97 mil. USD
Prům. objem
8,30 tis.
P/E poměr
104,19
Dividendový výnos
-
Primární burza
NASDAQ
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (USD) | červen 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 1,53 mil. | 60,23 % |
Provozní náklady | 983,75 tis. | -3,15 % |
Čisté příjmy | -602,00 tis. | 92,85 % |
Čistá zisková marže | -39,38 | 95,53 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | -519,32 tis. | 34,18 % |
Efektivní daňová sazba | 0,35 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (USD) | červen 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 176,58 tis. | -53,06 % |
Celkový počet zdrojů | 2,12 mil. | 4,66 % |
Celkové závazky | 5,85 mil. | -27,25 % |
Celkový kapitál | -3,73 mil. | — |
Akcie v oběhu | 1,86 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | -3,55 | — |
Návratnost aktiv | -66,68 % | — |
Návratnost kapitálu | 98,15 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (USD) | červen 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | -602,00 tis. | 92,85 % |
Provozní příjem | -607,71 tis. | 3,43 % |
Hotovost z investování | -11,61 tis. | -477,66 % |
Hotovost z financování | 558,88 tis. | -25,36 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -30,51 tis. | -131,61 % |
Volný peněžní tok | -289,84 tis. | 39,64 % |
O
Zaměstnanci
117