Pàgina d'iniciESPR • NASDAQ
add
Esperion Therapeutics Inc
2,74 $
Fora d'hores:(0,36 %)-0,0100
2,73 $
Tancat: 27 de març, 17:50:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
2,85 $
Interval de preus d'avui
2,73 $ - 2,84 $
Interval anual
0,69 $ - 4,18 $
Capitalit. borsària
703,66 M USD
Volum mitjà
4,70 M
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 168,45 M | 143,73 % |
Despesa d'explotació | 41,43 M | 12,21 % |
Ingressos nets | 61,83 M | 390,04 % |
Marge de benefici net | 36,71 | 219,00 % |
Benefici per acció | 0,22 | 319,12 % |
Ebitda | 85,26 M | 2.040,79 % |
Taxa impositiva efectiva | 2,89 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 167,85 M | 15,95 % |
Actiu total | 465,89 M | 35,50 % |
Passiu total | 767,85 M | 4,82 % |
Capital total | -301,96 M | — |
Accions en circulació | 256,81 M | — |
Ràtio cotització-valor | -2,32 | — |
Rendiment | 51,35 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 107,71 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 61,83 M | 390,04 % |
Efectiu d'operacions | 45,24 M | 229,44 % |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | 30,16 M | -13,81 % |
Variació neta de l'efectiu | 75,40 M | 171.275,00 % |
Flux de caixa lliure | 958,12 k | 102,05 % |
Informació
Esperion Therapeutics, Inc. is a publicly traded American pharmaceutical company focused on the development of bempedoic acid, an orally available small molecule designed to lower elevated levels of LDL-C. The company is headquartered in Ann Arbor, Michigan. Wikipedia
Conseller delegat, CO
Data de fundació
de maig 1998
Lloc web
Empleats
294