Home pageERD • TSE
add
Erdene Resource Development Corp
Chiusura precedente
5,83 $
Intervallo giornaliero
6,00 $ - 6,32 $
Intervallo annuale
3,96 $ - 10,95 $
Cap di mercato
404,13 Mln CAD
Volume medio
160,28K
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
TSE
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (CAD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | — | — |
Spese di gestione | 1,35 Mln | 6,41% |
Utile netto | 3,19 Mln | 258,63% |
Margine di profitto netto | — | — |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -1,35 Mln | -5,91% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (CAD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 4,66 Mln | -36,16% |
Totale attivo | 56,07 Mln | -11,01% |
Totale passivo | 1,53 Mln | 95,86% |
Patrimonio netto totale | 54,53 Mln | — |
Azioni in circolazione | 66,22 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 7,11 | — |
Rendimento delle attività | -6,05% | — |
Rendimento sul capitale | -6,21% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (CAD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 3,19 Mln | 258,63% |
Liquidità di esercizio | -1,02 Mln | -82,01% |
Liquidità da investimenti | -680,86K | -1.951,15% |
Liquidità da finanziamenti | 991,64K | -81,39% |
Flusso di cassa netto | -714,24K | -115,02% |
Flusso di cassa libero | -2,91 Mln | -651,00% |
Informazioni
Fondazione
2000
Sito web
Dipendenti
419