StartseiteEPLAS • IST
add
Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanyi AS
Letzter Kursschluss
5,99 ₺
Preisspanne heute
5,85 ₺ - 6,08 ₺
Preisspanne im Jahr
4,43 ₺ - 7,78 ₺
Marktkapitalisierung
1,12 Mrd. TRY
Durchschnittliches Volumen
4,50 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
IST
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (TRY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 718,92 Mio. | 84,06 % |
Betriebskosten | 126,83 Mio. | 56,26 % |
Nettogewinn | -51,45 Mio. | 69,27 % |
Nettoumsatzrendite | -7,16 | 83,29 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 21,25 Mio. | 200,51 % |
Effektiver Steuersatz | 49,44 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (TRY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 17,74 Mio. | 35,09 % |
Gesamtvermögen | 5,01 Mrd. | 30,94 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,67 Mrd. | 57,32 % |
Gesamtkapital | 3,34 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | — | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | — | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -1,32 % | — |
Kapitalrendite | -1,86 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (TRY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -51,45 Mio. | 69,27 % |
Operativer Cashflow | 7,55 Mio. | 135,67 % |
Barmittel aus Invest. | 193,75 Mio. | -67,64 % |
Barmittel aus Finanzierung | -191,08 Mio. | 66,57 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 10,79 Mio. | 24,74 % |
Ungehinderter Cashflow | 256,47 Mio. | 122,65 % |
Info
Gegründet
1959
Website
Mitarbeiter
425