StartEPLAS • IST
add
Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanyi AS
Seneste lukkekurs
5,99 ₺
Dagsinterval
5,85 ₺ - 6,08 ₺
Årsinterval
4,43 ₺ - 7,78 ₺
Markedsværdi
1,12 mia. TRY
Gns. volumen
4,50 mio.
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
IST
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (TRY) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 718,92 mio. | 84,06 % |
Driftsudgifter | 126,83 mio. | 56,26 % |
Nettoindtægt | -51,45 mio. | 69,27 % |
Overskudsgrad | -7,16 | 83,29 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 21,25 mio. | 200,51 % |
Effektiv afgiftssats | 49,44 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (TRY) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 17,74 mio. | 35,09 % |
Samlede aktiver | 5,01 mia. | 30,94 % |
Samlede passiver | 1,67 mia. | 57,32 % |
Samlet egenkapital | 3,34 mia. | — |
Shares outstanding | — | — |
Kurs/indre værdi | — | — |
Afkast af aktiver | -1,32 % | — |
Afkast af kapital | -1,86 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (TRY) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -51,45 mio. | 69,27 % |
Pengestrøm fra drift | 7,55 mio. | 135,67 % |
Pengestrøm fra investering | 193,75 mio. | -67,64 % |
Pengestrøm fra finansiering | -191,08 mio. | 66,57 % |
Nettoændring i likviditet | 10,79 mio. | 24,74 % |
Fri pengestrøm | 256,47 mio. | 122,65 % |
Om
Grundlagt
1959
Website
Ansatte
425