Pàgina d'iniciEPLAS • IST
add
Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanyi AS
Tancament anterior
5,85 ₺
Interval de preus d'avui
5,64 ₺ - 5,92 ₺
Interval anual
4,43 ₺ - 7,78 ₺
Capitalit. borsària
1103,66 M TRY
Volum mitjà
4,47 M
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
IST
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (TRY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 718,92 M | 84,06 % |
Despesa d'explotació | 126,83 M | 56,26 % |
Ingressos nets | -51,45 M | 69,27 % |
Marge de benefici net | -7,16 | 83,29 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 21,25 M | 200,51 % |
Taxa impositiva efectiva | 49,44 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (TRY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 17,74 M | 35,09 % |
Actiu total | 5005,85 M | 30,94 % |
Passiu total | 1666,16 M | 57,32 % |
Capital total | 3339,69 M | — |
Accions en circulació | — | — |
Ràtio cotització-valor | — | — |
Rendiment | -1,32 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -1,86 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (TRY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -51,45 M | 69,27 % |
Efectiu d'operacions | 7,55 M | 135,67 % |
Efectiu d'inversió | 193,75 M | -67,64 % |
Efectiu de finançament | -191,08 M | 66,57 % |
Variació neta de l'efectiu | 10,79 M | 24,74 % |
Flux de caixa lliure | 256,47 M | 122,65 % |
Informació
Data de fundació
1959
Lloc web
Empleats
425