Home pageEPIC • SWX
add
EPIC Suisse AG
Chiusura precedente
88,40 CHF
Intervallo giornaliero
87,60 CHF - 89,60 CHF
Intervallo annuale
73,00 CHF - 92,00 CHF
Cap di mercato
997,25 Mln CHF
Volume medio
2,06K
Rapporto P/E
14,10
Dividendo/Prezzo
3,60%
Borsa valori principale
SWX
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (CHF) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 17,79 Mln | 3,96% |
Spese di gestione | 1,97 Mln | -2,26% |
Utile netto | 17,79 Mln | 45,91% |
Margine di profitto netto | 100,00 | 40,35% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 13,97 Mln | 3,49% |
Aliquota fiscale effettiva | 19,23% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (CHF) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 18,70 Mln | 75,23% |
Totale attivo | 1,72 Mld | 4,87% |
Totale passivo | 801,12 Mln | -2,50% |
Patrimonio netto totale | 920,51 Mln | — |
Azioni in circolazione | 11,21 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,08 | — |
Rendimento delle attività | 2,02% | — |
Rendimento sul capitale | 2,23% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (CHF) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 17,79 Mln | 45,91% |
Liquidità di esercizio | 14,88 Mln | 21,56% |
Liquidità da investimenti | -10,66 Mln | 31,13% |
Liquidità da finanziamenti | -509,00K | -114,01% |
Flusso di cassa netto | 3,71 Mln | 844,40% |
Flusso di cassa libero | 7,30 Mln | 89,95% |
Informazioni
Fondazione
2004
Sito web
Dipendenti
18