Faqja kryesoreEOSE • NASDAQ
add
Eos Energy Enterprises Inc
5,09 USD
Para hapjes:(1,57%)+0,080
5,17 USD
Mbyllur: 25 mar, 12:17:34 p.d., GMT-4 · USD · NASDAQ · Mohimi i përgjegjësisë
Mbyllja e fundit
5,34 USD
Diapazoni ditor
5,07 USD - 5,43 USD
Diapazoni vjetor
3,07 USD - 19,86 USD
Kapitalizimi i tregut
1,73 mld USD
Volumi mesatar
25,27 mln
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
NASDAQ
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (USD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 58,00 mln | 699,64% |
Kostoja operative | 30,32 mln | 34,18% |
Të ardhurat neto | -120,45 mln | 55,08% |
Marzhi i fitimit neto | -207,68 | 94,38% |
Fitimet për aksion | -0,72 | 40,98% |
EBITDA | -79,49 mln | -83,08% |
Norma efektive tatimore | -0,01% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (USD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 567,99 mln | 664,54% |
Aktivet në total | 885,20 mln | 240,04% |
Pasivet në total | 1,76 mld | 109,30% |
Kapitali aksioner në total | -877,32 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 339,43 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | -0,80 | — |
Kthimi nga aktivet | -34,92% | — |
Kthimi nga kapitali | 61,53% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (USD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | -120,45 mln | 55,08% |
Paratë nga veprimtaritë | -50,26 mln | -17,76% |
Paratë nga investimi | -24,98 mln | -90,30% |
Paratë nga financimi | 573,01 mln | 345,75% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 497,77 mln | 584,48% |
Fluksi i lirë i parave | -44,18 mln | -83,46% |
Informacione
Themeluar
2008
Faqja në internet
Punonjësit
787