HomepageEOSE • NASDAQ
add
Eos Energy Enterprises Inc
Vorige slotkoers
$ 5,34
Dag-range
$ 5,07 - $ 5,43
Jaar-range
$ 3,07 - $ 19,86
Beurswaarde
1,73 mld. USD
Gem. volume
25,27 mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 58,00 mln. | 699,64% |
Bedrijfskosten | 30,32 mln. | 34,18% |
Netto inkomsten | -120,45 mln. | 55,08% |
Netto winstmarge | -207,68 | 94,38% |
Winst per aandeel | -0,72 | 40,98% |
EBITDA | -79,49 mln. | -83,08% |
Effectief belastingtarief | -0,01% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 567,99 mln. | 664,54% |
Totale activa | 885,20 mln. | 240,04% |
Totale passiva | 1,76 mld. | 109,30% |
Totaal aandelenvermogen | -877,32 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 339,43 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | -0,80 | — |
Rendement op activa | -34,92% | — |
Rendement op kapitaal | 61,53% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -120,45 mln. | 55,08% |
Operationele kasstroom | -50,26 mln. | -17,76% |
Kasstroom uit beleggingen | -24,98 mln. | -90,30% |
Kasstroom uit financiering | 573,01 mln. | 345,75% |
Nettomutatie in liquide middelen | 497,77 mln. | 584,48% |
Vrije kasstroom | -44,18 mln. | -83,46% |
Over
Opgericht
2008
Website
Werknemers
787