EtusivuENEL • BIT
add
Enel
Viimeisin päätös
9,07 €
Päivän väli
9,08 € - 9,25 €
Vuoden väli
6,71 € - 10,31 €
Markkina-arvo
93,69 mrd. EUR
Keskim. volyymi
34,42 milj.
P/E-luku
15,24
Osinkotuotto
5,27 %
Ensisijainen pörssi
BIT
Uutisissa
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (EUR) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 20,64 mrd. | 14,21 % |
Liikekustannukset | — | — |
Nettotulot | — | — |
Nettovoittomarginaali | — | — |
Osakekohtaiset tulot | 0,11 | −23,90 % |
Käyttökate | — | — |
Todellinen veroprosentti | — | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (EUR) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 5,06 mrd. | −53,89 % |
Varallisuus yhteensä | 178,66 mrd. | −4,53 % |
Velat yhteensä | 131,85 mrd. | −4,43 % |
Pääoma yhteensä | 46,80 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 10,83 mrd. | — |
P/B-luku | 3,06 | — |
Kokonaispääoman tuotto | — | — |
Pääoman tuotto | — | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (EUR) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | — | — |
Varat toiminnoista | — | — |
Käteinen sijoituksista | — | — |
Käteinen rahoituksesta | — | — |
Varojen nettomuutos | — | — |
Vapaa kassavirta | — | — |
Tietoja
Enel on 1962 perustettu italialainen energiayritys. Yritys on julkinen ja Italian pörssissä. Suurin omistaja on Italian hallitus yli 25% osakeomistuksella. Enelillä on yli 70 000 työntekijää 40:sä eri maassa. Wikipedia
Toimitusjohtaja
Perustettu
27.11.1962
Sivusto
Henkilöstö
61 634