InicioENEL • BIT
add
Enel
Cierre anterior
9,07 €
Intervalo diario
9,08 € - 9,25 €
Intervalo anual
6,71 € - 10,31 €
Cap. bursátil
93,69 mil M EUR
Volumen medio
34,42 M
Relación precio-beneficio
15,24
Rentabilidad por dividendo
5,27 %
Bolsa de valores principal
BIT
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (EUR) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 20,64 mil M | 14,21 % |
Gastos operativos | — | — |
Ingresos netos | — | — |
Margen de beneficio neto | — | — |
Beneficios por acción | 0,11 | -23,90 % |
EBITDA | — | — |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (EUR) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 5065,00 M | -53,89 % |
Activos totales | 178,66 mil M | -4,53 % |
Responsabilidades totales | 131,85 mil M | -4,43 % |
Patrimonio total | 46,80 mil M | — |
Acciones en circulación | 10,83 mil M | — |
Precio-valor contable | 3,06 | — |
Rentabilidad económica | — | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (EUR) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | — | — |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Enel es una empresa multinacional productora y distribuidora de energía eléctrica y de gas. Fue fundada como un ente público italiano el 27 de noviembre de 1962; sin embargo, en 1992, fue transformada en sociedad por acciones y en 1999, después de la liberalización del mercado de la energía eléctrica, fue privatizada. El Estado italiano, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, aún se mantiene como el principal accionista y en diciembre de 2024 poseía el 23,6% del capital social. Está cotizada en la Bolsa de Milán. Cuenta con 60.359 empleados. Wikipedia
Director ejecutivo
Fundación
27 nov 1962
Sitio web
Empleados
61.634