Pàgina d'iniciENEL • BIT
add
Enel
Tancament anterior
9,07 €
Interval de preus d'avui
9,08 € - 9,25 €
Interval anual
6,71 € - 10,31 €
Capitalit. borsària
93,69 kM EUR
Volum mitjà
34,42 M
Ràtio preu-benefici
15,24
Rendibilitat per dividend
5,27 %
Borsa principal
BIT
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 20,64 kM | 14,21 % |
Despesa d'explotació | — | — |
Ingressos nets | — | — |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | 0,11 | -23,90 % |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 5065,00 M | -53,89 % |
Actiu total | 178,66 kM | -4,53 % |
Passiu total | 131,85 kM | -4,43 % |
Capital total | 46,80 kM | — |
Accions en circulació | 10,83 kM | — |
Ràtio cotització-valor | 3,06 | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | — | — |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Enel S.p.A., acrònim de Ente nazionale per l'energia elettrica, la major empresa italiana del sector energètic.
Va ser propietària a Espanya de l'empresa Electra de Viesgo i ho és actualment d'Endesa.
Enel és la companyia elèctrica més important d'Itàlia i la tercera d'Europa per capitalització borsària.
Empresa cotitzada en les borses de Milà i Nova York des de 1999, és la companyia europea amb major nombre d'accionistes, uns 2,3 milions. Enel té una capitalització borsària de 50.000 milions d'euros a preus corrents. Wikipedia
Conseller delegat, CO
Data de fundació
27 de nov. 1962
Lloc web
Empleats
61.634