AccueilEMLAF • OTCMKTS
add
Empire Company
Dernière clôture
35,63 $
Variation sur la journée
36,32 $ - 36,32 $
Plage sur l'année
32,30 $ - 41,90 $
Capitalisation boursière
11,37 Md CAD
Volume moyen
11,66 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
TSE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (CAD) | janv. 2026info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 7,91 Md | 2,27 % |
Charges d'exploitation | 1,85 Md | 2,38 % |
Résultat net | -385,00 M | -363,70 % |
Marge bénéficiaire nette | -4,86 | -357,14 % |
Bénéfice par action | 0,72 | 16,13 % |
EBITDA | 595,00 M | 6,06 % |
Taux d'imposition effectif | 26,18 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (CAD) | janv. 2026info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 329,00 M | 72,52 % |
Total des actifs | 17,07 Md | 1,92 % |
Total du passif | 12,03 Md | 6,99 % |
Total des capitaux propres | 5,05 Md | — |
Actions en circulation | 226,66 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,65 | — |
Rentabilité des actifs | 4,39 % | — |
Retour sur capitaux | 5,74 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (CAD) | janv. 2026info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | -385,00 M | -363,70 % |
Trésorerie (opérations) | 611,00 M | 13,78 % |
Trésorerie (invest.) | -176,00 M | 6,38 % |
Trésorerie (financement) | -360,00 M | 19,28 % |
Variation nette en trésorerie | 75,00 M | 177,32 % |
Flux de trésorerie dispo. | 493,38 M | 114,67 % |
À propos
Empire Company est un conglomérat canadien principalement spécialisé dans la vente au détail de produits alimentaires et aux investissements des entreprises. Fondée en 1963, la société a son siège social à Stellarton, en Nouvelle-Écosse, et possède la chaîne de supermarchés Sobeys. Au total, la société possède, affiliée ou franchise plus de 1 500 magasins; en plus de Sobeys, les marques comprennent Safeway, IGA, Foodland, Farm Boy, FreshCo, Thrifty Foods et Lawtons Drug. Wikipedia
Date de fondation
1963
Siège social
Site Web
Employés
129 000