Домашня сторінкаEJH • NASDAQ
add
E-Home Household Service Holdings Ltd
0,10 $
До відкриття ринку:(6,96%)-0,0071
0,095 $
Закрито: 25 бер., 08:17:33 GMT-4 · USD · NASDAQ · Застереження
Закриття попер. дня
0,10 $
Діапазон цін за рік
0,081 $ - 64,00 $
Ринкова капіталізація
8,35 млн USD
Сер. обсяг
3,05 млн
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
NASDAQ
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (USD) | черв. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | — | — |
Операційні витрати | — | — |
Чистий дохід | — | — |
Маржа чистого прибутку | — | — |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | — | — |
Ефективна ставка податку | — | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (USD) | черв. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 173,02 млн | 71,88% |
Загальна вартість активів | 278,06 млн | 55,59% |
Загальна сума зобов’язань | 10,24 млн | -34,23% |
Заг. сума власн. капіталу | 267,83 млн | — |
Циркулюючі акції | 20,00 млн | — |
P/B коефіцієнт | 0,00 | — |
Рентабельність активів | — | — |
Рентабельність капіталу | — | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (USD) | черв. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | — | — |
Готівка від операцій | — | — |
Готівка від інвестицій | — | — |
Готівка від фінансування | — | — |
Чиста зміна залишку готівки | — | — |
Вільний грошовий потік | — | — |
Інформація
Дата заснування
2014
Веб-сайт
Кількість працівників
527