Página inicialEIX • NYSE
add
Edison International
$ 71,28
Pré-abertura:(1,01%)+0,72
$ 72,00
Fechados: 25 de mar., 00:09:46 GMT-4 · USD · NYSE · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 70,67
Variações de hoje
$ 70,04 - $ 71,86
Variações do ano
$ 47,73 - $ 75,50
Capitalização de mercado
27,44 bi USD
Volume médio
3,82 mi
Índice P/L
6,17
Rend. de dividendos
4,92%
Bolsa principal
NYSE
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 5,21 bi | 30,85% |
Gastos operacionais | 2,84 bi | 3,92% |
Renda líquida | 1,85 bi | 443,53% |
Margem de lucro líquida | 35,45 | 315,59% |
Lucros por ação | 1,87 | 78,10% |
LAJIDA | 2,22 bi | 90,55% |
Carga tributária efetiva | 26,96% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 158,00 mi | -18,13% |
Total de ativos | 94,03 bi | 9,87% |
Total de passivos | 74,77 bi | 10,21% |
Capital próprio | 19,26 bi | — |
Ações em circulação | 384,79 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,59 | — |
Retorno sobre ativos | 5,08% | — |
Retorno sobre capital | 7,84% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 1,85 bi | 443,53% |
Dinheiro das operações | 1,57 bi | 34,36% |
Dinheiro de investimentos | -1,84 bi | -28,01% |
Dinheiro de financiamentos | 93,00 mi | -70,00% |
Variação líquida em dinheiro | -177,00 mi | -531,71% |
Fluxo de caixa livre | 356,62 mi | 244,16% |
Sobre
Edison International é uma holding de serviços de utilidade pública com sua base em Rosemead na Califórnia. A maior filial da Edison International fica no sul da Califórinia, é a Southern California Edison. Wikipedia
Data da fundação
1886
Site
Empregados
13.725