AvalehtEIX • NYSE
add
Edison International
71,28 $
Pärast sulgemist:(1,01%)+0,72
72,00 $
Suletud: 24. märts, 20:00:00 GMT −4 · USD · NYSE · Välistus
Viimane sulgemishind
70,67 $
Tänane vahemik
70,04 $ - 71,86 $
Aasta vahemik
47,73 $ - 75,50 $
Turuväärtus
27,44 mld USD
Keskmine maht
3,82 mln
P/E suhe
6,17
Dividendimäär
4,92%
Põhibörs
NYSE
Uudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (USD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 5,21 mld | 30,85% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 2,84 mld | 3,92% |
Puhastulu | 1,85 mld | 443,53% |
Puhaskasumimarginaal | 35,45 | 315,59% |
Puhaskasum aktsia kohta | 1,87 | 78,10% |
EBITDA | 2,22 mld | 90,55% |
Tõhus maksumäär | 26,96% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (USD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 158,00 mln | −18,13% |
Kogu vara | 94,03 mld | 9,87% |
Kõik kohustused | 74,77 mld | 10,21% |
Kogu omakapital | 19,26 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 384,79 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,59 | — |
Varade tasuvus | 5,08% | — |
Kapitali tasuvus | 7,84% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (USD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 1,85 mld | 443,53% |
Põhitegevuse rahakäive | 1,57 mld | 34,36% |
Investeeringute raha | −1,84 mld | −28,01% |
Finantseerimise raha | 93,00 mln | −70,00% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −177,00 mln | −531,71% |
Tasuta rahavoog | 356,62 mln | 244,16% |
Teave
Edison International is a public utility holding company based in Rosemead, California. Its subsidiaries include Southern California Edison, and unregulated non-utility business assets Edison Energy. Edison's roots trace back to Holt & Knupps, a company founded in 1886 as a provider of street lights in Visalia, California. Wikipedia
Tegevjuht
Asutatud
1886
Veebisait
Töötajate arv
13 725