Αρχική σελίδαEIX • NYSE
add
Edison International
71,28 $
Μετά τις ώρες:(1,01%)+0,72
72,00 $
Έκλεισε: 24 Μαρ, 8:00:00 μ.μ. GMT-4 · USD · NYSE · Δήλωση αποποίησης
Προηγούμενο κλείσιμο
70,67 $
Εύρος ημέρας
70,04 $ - 71,86 $
Εύρος έτους
47,73 $ - 75,50 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
27,44 δισ. USD
Μέσος όγκος
3,82 εκ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
6,17
Μερισματική απόδοση
4,92%
Κύριο χρηματιστήριο
NYSE
Στις ειδήσεις
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 5,21 δισ. | 30,85% |
Λειτουργικό έξοδο | 2,84 δισ. | 3,92% |
Καθαρά έσοδα | 1,85 δισ. | 443,53% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 35,45 | 315,59% |
Κέρδη ανά μερίδιο | 1,87 | 78,10% |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 2,22 δισ. | 90,55% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 26,96% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 158,00 εκ. | -18,13% |
Σύνολο στοιχείων | 94,03 δισ. | 9,87% |
Σύνολο ευθυνών | 74,77 δισ. | 10,21% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 19,26 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 384,79 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 1,59 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 5,08% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 7,84% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 1,85 δισ. | 443,53% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 1,57 δισ. | 34,36% |
Μετρητά από επενδύσεις | -1,84 δισ. | -28,01% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | 93,00 εκ. | -70,00% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -177,00 εκ. | -531,71% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 356,62 εκ. | 244,16% |
Σχετικά με
Edison International is a public utility holding company based in Rosemead, California. Its subsidiaries include Southern California Edison, and unregulated non-utility business assets Edison Energy. Edison's roots trace back to Holt & Knupps, a company founded in 1886 as a provider of street lights in Visalia, California. Wikipedia
Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία ίδρυσης
1886
Κεντρικά γραφεία
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
13.725