ಮುಖಪುಟEDUC • NASDAQ
add
Educational Development Corp
$1.30
ಪೂರ್ವ-ಮಾರುಕಟ್ಟೆ:(1.54%)-0.020
$1.28
ಮುಚ್ಚಿದೆ: 25 ಮಾರ್ಚ್, 07:50:52 AM GMT-4 · USD · NASDAQ · ಹಕ್ಕುನಿರಾಕರಣೆ
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
$1.30
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$1.29 - $1.34
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$0.92 - $1.84
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
11.06ಮಿ USD
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
20.34ಸಾ
P/E ಅನುಪಾತ
2.73
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
-
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
NASDAQ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
| (USD) | ನವೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ಆದಾಯ | 7.01ಮಿ | -36.59% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 5.81ಮಿ | -28.25% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 7.80ಮಿ | 1,033.60% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | 111.33 | 1,572.62% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | -1.15ಮಿ | -40.75% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | 26.69% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
| (USD) | ನವೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 3.11ಮಿ | 35.78% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 59.46ಮಿ | -28.88% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 13.56ಮಿ | -67.56% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 45.90ಮಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 8.51ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 0.24 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | -5.62% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | -6.17% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
| (USD) | ನವೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 7.80ಮಿ | 1,033.60% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | 2.54ಮಿ | -42.72% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | 29.74ಮಿ | 29,118.93% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -30.13ಮಿ | -1,241.67% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | 2.16ಮಿ | 3.04% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | 21.92ಮಿ | 612.48% |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
1965
ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
83