HomepageECT • ASX
add
Environmental Clean Technologies Ltd
Vorige slotkoers
$ 0,095
Dag-range
$ 0,090 - $ 0,094
Jaar-range
$ 0,030 - $ 0,20
Beurswaarde
37,45 mln. AUD
Gem. volume
376,12K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
ASX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (AUD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 735,42K | 109,45% |
Netto inkomsten | -1,29 mln. | -55,68% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -1,08 mln. | -158,38% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (AUD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 3,03 mln. | 1.153,40% |
Totale activa | 23,53 mln. | 581,63% |
Totale passiva | 1,46 mln. | -11,56% |
Totaal aandelenvermogen | 22,07 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 358,84 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,58 | — |
Rendement op activa | -13,10% | — |
Rendement op kapitaal | -13,97% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (AUD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -1,29 mln. | -55,68% |
Operationele kasstroom | -473,30K | -8.530,58% |
Kasstroom uit beleggingen | 189,05K | 2.496,46% |
Kasstroom uit financiering | 1,56 mln. | 696,66% |
Nettomutatie in liquide middelen | 1,28 mln. | 591,47% |
Vrije kasstroom | -684,76K | -165,70% |
Over
Opgericht
1985
Website