Pàgina d'iniciECT • ASX
add
Environmental Clean Technologies Ltd
Tancament anterior
0,095 $
Interval de preus d'avui
0,083 $ - 0,094 $
Interval anual
0,030 $ - 0,20 $
Capitalit. borsària
35,37 M AUD
Volum mitjà
376,12 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
ASX
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (AUD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 735,42 k | 109,45 % |
Ingressos nets | -1,29 M | -55,68 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -1,08 M | -158,38 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (AUD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 3,03 M | 1.153,40 % |
Actiu total | 23,53 M | 581,63 % |
Passiu total | 1,46 M | -11,56 % |
Capital total | 22,07 M | — |
Accions en circulació | 358,84 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,58 | — |
Rendiment | -13,10 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -13,97 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (AUD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -1,29 M | -55,68 % |
Efectiu d'operacions | -473,30 k | -8.530,58 % |
Efectiu d'inversió | 189,05 k | 2.496,46 % |
Efectiu de finançament | 1,56 M | 696,66 % |
Variació neta de l'efectiu | 1,28 M | 591,47 % |
Flux de caixa lliure | -684,76 k | -165,70 % |
Informació
Data de fundació
1985
Lloc web