HeimECOSMOBLTY • NSE
add
ECOS (India) Mobility & Hospitality Ltd
Við síðustu lokun
113,63 ₹
Dagbil
103,94 ₹ - 113,00 ₹
Árabil
103,94 ₹ - 358,40 ₹
Markaðsvirði
6,28 ma. INR
Meðalmagn
522,73 þ.
V/H-hlutf.
10,70
A/V-hlutfall
2,25%
Aðalkauphöll
NSE
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (INR) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 2,06 ma. | 22,48% |
Rekstrarkostnaður | 380,71 m. | 32,75% |
Nettótekjur | 139,43 m. | 9,13% |
Hagnaðarhlutfall | 6,77 | -10,80% |
Hagnaður á hvern hlut | 2,32 | — |
EBITDA | 207,34 m. | 2,43% |
Virkt skatthlutfall | 25,31% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (INR) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 1,00 ma. | -15,60% |
Heildareignir | — | — |
Heildarskuldir | — | — |
Eigið fé alls | 2,35 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 60,10 m. | — |
Eiginfjárgengi | 2,91 | — |
Arðsemi eigna | — | — |
Ávöxtun eigin fjár | 16,45% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (INR) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 139,43 m. | 9,13% |
Handbært fé frá rekstri | — | — |
Reiðufé frá fjárfestingum | — | — |
Reiðufé frá fjármögnun | — | — |
Breyting á handbæru fé | — | — |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
Stofnsett
1996
Vefsvæði
Starfsfólk
954