Ana SayfaEBKDY • OTCMKTS
add
Erste Group Bank AG
Önceki kapanış
$52,34
Günlük aralık
$53,13 - $53,97
Yıllık aralık
$29,50 - $66,88
Piyasa değeri
38,14 Mr EUR
Ort. Hacim
128,11 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Haberlerde
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (EUR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 2,93 Mr | %9,32 |
İşletme masrafı | 1,60 Mr | -%2,98 |
Net gelir | 944,00 Mn | %55,01 |
Net kâr marjı | 32,20 | %41,79 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | — | — |
Fiilî vergi oranı | %20,22 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (EUR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 30,30 Mr | -%4,10 |
Toplam varlık | 368,57 Mr | %4,19 |
Toplam sorumluluk | 333,91 Mr | %3,39 |
Toplam net varlık | 34,66 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 388,41 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 0,89 | — |
Aktif kârlılık oranı | %1,24 | — |
Sermaye kârlılığı | — | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (EUR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 944,00 Mn | %55,01 |
İşletme faal. nakit akışı | -3,25 Mr | %25,92 |
Yatırımdan nakit akışı | -480,00 Mn | -%12,68 |
Finansmandan nakit akışı | 5,99 Mr | -%0,40 |
Net nakit değişimi | 2,23 Mr | %92,57 |
Serbest nakit akışı | — | — |
Hakkında
CEO
Kuruluş
9 Ağu 2008
Genel Merkez
İnternet sitesi
Çalışanlar
44.822