HomeDYM • ASX
add
Dynamic Metals Ltd
Previous close
$0.53
Year range
$0.20 - $0.68
Market cap
27.55M AUD
Avg Volume
162.30K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
ASX
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (AUD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 37.44K | 210.36% |
Operating expense | 834.74K | 159.45% |
Net income | -707.24K | -176.37% |
Net profit margin | -1.89K | -350.43% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -785.95K | -129.50% |
Effective tax rate | 5.81% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (AUD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 3.11M | -33.48% |
Total assets | 11.04M | -9.17% |
Total liabilities | 793.85K | -21.12% |
Total equity | 10.25M | — |
Shares outstanding | 51.81M | — |
Price to book | 2.62 | — |
Return on assets | -18.05% | — |
Return on capital | -19.36% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (AUD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | -707.24K | -176.37% |
Cash from operations | -170.70K | 52.50% |
Cash from investing | -78.26K | -104.82% |
Cash from financing | 229.14K | 1,702.92% |
Net change in cash | -19.82K | -101.59% |
Free cash flow | -1.13M | -229.86% |
About
Founded
2022
Website