StartseiteDUI • ASX
add
Diversified United Investment Ltd
Letzter Kursschluss
5,01 $
Preisspanne heute
4,97 $ - 5,01 $
Preisspanne im Jahr
4,88 $ - 5,60 $
Marktkapitalisierung
1,07 Mrd. AUD
Durchschnittliches Volumen
69.099,00
KGV
27,71
Dividendenrendite
3,21 %
Primärbörse
ASX
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (AUD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 11,83 Mio. | 3,29 % |
Betriebskosten | 407.500,00 | -0,97 % |
Nettogewinn | 9,60 Mio. | 3,70 % |
Nettoumsatzrendite | 81,13 | 0,40 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | 15,27 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (AUD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 8,13 Mio. | -74,32 % |
Gesamtvermögen | 1,40 Mrd. | 3,85 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 292,18 Mio. | 12,08 % |
Gesamtkapital | 1,11 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 214,28 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,97 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 2,04 % | — |
Kapitalrendite | 2,51 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (AUD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 9,60 Mio. | 3,70 % |
Operativer Cashflow | 10,03 Mio. | -14,81 % |
Barmittel aus Invest. | -22,39 Mio. | -147,83 % |
Barmittel aus Finanzierung | 2,72 Mio. | 106,08 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -9,64 Mio. | -169,26 % |
Ungehinderter Cashflow | 7,08 Mio. | 8,53 % |
Info
Gegründet
1987
Website
Mitarbeiter
8