FőoldalDTSS • NASDAQ
add
Datasea Inc
0,91 $
Nyitás előtt:(1,12%)-0,010
0,90 $
Zárva: márc. 25., 4:00:26 GMT-4 · USD · NASDAQ · Felelősségkizárás
Előző zárás
0,92 $
Ártartomány (egy napon belül)
0,87 $ - 0,96 $
Éves tartomány
0,64 $ - 2,80 $
Piaci kapitalizáció
9,53 M USD
Átl. mennyiség
38,03 E
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
NASDAQ
Friss hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 13,00 M | -36,47% |
Működési költség | 1,71 M | 3,24% |
Nettó jövedelem | -538,76 E | 52,59% |
Nettó haszonkulcs | -4,15 | 25,23% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 136,41 E | 114,70% |
Hatékony adókulcs | — | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 671,78 E | 150,57% |
Mérlegösszeg | 8,64 M | 46,40% |
Összes kötelezettség | 5,17 M | 93,16% |
Saját tőke | 3,47 M | — |
Közkézen forgó részvények | 10,45 M | — |
P/B mutató | 2,71 | — |
Eszközök megtérülése | -15,81% | — |
Tőke megtérülése | -18,56% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | -538,76 E | 52,59% |
Készpénz műveletekből | 661,70 E | 177,40% |
Készpénz befektetésből | -1,28 M | 67,19% |
Készpénz finanszírozásból | 541,94 E | -87,00% |
Nettó változás a készpénzállományban | -73,48 E | 89,02% |
Szabad cash flow | -1,21 M | -82,64% |
Leírás
Alapítás éve
2014
Webhely
Alkalmazottak
39