StartsidaDOW • NYSE
add
Dow Inc
38,31 $
Efter stängningsdags:(0,86 %)−0,33
37,98 $
Stängt: 24 mars, 19:58:01 GMT−4 · USD · NYSE · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
36,04 $
Dygnsintervall
36,23 $ - 38,47 $
Årsintervall
20,40 $ - 38,58 $
Börsvärde
27,57 md USD
Genomsnittlig volym
14,48 mn
P/E-tal
-
Direktavkastning
3,65 %
Primär börs
NYSE
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 9,46 md | −9,08 % |
Rörliga kostnader | 845,00 mn | 53,64 % |
Nettoinkomst | −1,54 md | −2 811,32 % |
Nettovinstmarginal | −16,31 | −3 098,04 % |
Vinst per aktie | −0,34 | — |
EBITDA | 341,00 mn | −70,19 % |
Giltig skattesats | 4,59 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 4,27 md | 66,02 % |
Totala tillgångar | 58,54 md | 2,14 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 41,02 md | 3,94 % |
Totala tillgångar | 17,52 md | — |
Utestående aktier | 717,53 mn | — |
P/B | 1,61 | — |
Avkastning på tillgångar | −1,24 % | — |
Avkastning på kapital | −1,96 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | −1,54 md | −2 811,32 % |
Kontanter från verksamhet | 284,00 mn | −65,11 % |
Kontanter från investering | −669,00 mn | 26,64 % |
Kontanter från finansiering | −433,00 mn | 2,70 % |
Förändring i nettokassa | −793,00 mn | −14,27 % |
Fritt kassaflöde | −76,50 mn | −159,53 % |
Om
Grundades
1 apr. 2019
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
34 600