StartsideDOW • NYSE
add
Dow Inc
38,31 $
Etterbørs:(0,86 %)−0,33
37,98 $
Stengt: 24. mars, 19:58:01 GMT-4 · USD · NYSE · Ansvarsfraskrivelse
Forrige sluttkurs
36,04 $
Dagsintervall
36,23 $ - 38,47 $
Årsintervall
20,40 $ - 38,58 $
Markedsverdi
27,57 mrd. USD
Gjennomsnittlig volum
14,48 mill.
P/E-tall
-
Utbytte
3,65 %
Hovedbørs
NYSE
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
| (USD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Omsetning | 9,46 mrd. | −9,08 % |
Driftskostnader | 845,00 mill. | 53,64 % |
Nettoomsetning | −1,54 mrd. | −2 811,32 % |
Netto resultatmargin | −16,31 | −3 098,04 % |
Fortjeneste per aksje | −0,34 | — |
EBITDA | 341,00 mill. | −70,19 % |
Faktisk avgiftssats | 4,59 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
| (USD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 4,27 mrd. | 66,02 % |
Totale aktiva | 58,54 mrd. | 2,14 % |
Totale passiva | 41,02 mrd. | 3,94 % |
Total egenkapital | 17,52 mrd. | — |
Utestående aksjer | 717,53 mill. | — |
P/B-forhold | 1,61 | — |
Avkastning på aktiva | −1,24 % | — |
Avkastning på kapital | −1,96 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
| (USD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Nettoomsetning | −1,54 mrd. | −2 811,32 % |
Kontantstrøm fra drift | 284,00 mill. | −65,11 % |
Kontanter fra investering | −669,00 mill. | 26,64 % |
Kontanter fra finansiering | −433,00 mill. | 2,70 % |
Netto kontantstrøm | −793,00 mill. | −14,27 % |
Fri kontantstrøm | −76,50 mill. | −159,53 % |
Om
Administrerende direktør
Grunnlagt
1. apr. 2019
Hovedkvarter
Nettsted
Ansatte
34 600