EtusivuDOW • NYSE
add
Dow
38,31 $
Tavallisen kaupankäyntiajan jälkeen:(0,86 %)−0,33
37,98 $
Sulkeutui: 24.3., 19.58.01 UTC-4 · USD · NYSE · Vastuuvapauslauseke
Viimeisin päätös
36,04 $
Päivän väli
36,23 $ - 38,47 $
Vuoden väli
20,40 $ - 38,58 $
Markkina-arvo
27,57 mrd. USD
Keskim. volyymi
14,48 milj.
P/E-luku
-
Osinkotuotto
3,65 %
Ensisijainen pörssi
NYSE
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 9,46 mrd. | −9,08 % |
Liikekustannukset | 845,00 milj. | 53,64 % |
Nettotulot | −1,54 mrd. | −2 811,32 % |
Nettovoittomarginaali | −16,31 | −3 098,04 % |
Osakekohtaiset tulot | −0,34 | — |
Käyttökate | 341,00 milj. | −70,19 % |
Todellinen veroprosentti | 4,59 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 4,27 mrd. | 66,02 % |
Varallisuus yhteensä | 58,54 mrd. | 2,14 % |
Velat yhteensä | 41,02 mrd. | 3,94 % |
Pääoma yhteensä | 17,52 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 717,53 milj. | — |
P/B-luku | 1,61 | — |
Kokonaispääoman tuotto | −1,24 % | — |
Pääoman tuotto | −1,96 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | −1,54 mrd. | −2 811,32 % |
Varat toiminnoista | 284,00 milj. | −65,11 % |
Käteinen sijoituksista | −669,00 milj. | 26,64 % |
Käteinen rahoituksesta | −433,00 milj. | 2,70 % |
Varojen nettomuutos | −793,00 milj. | −14,27 % |
Vapaa kassavirta | −76,50 milj. | −159,53 % |
Tietoja
Toimitusjohtaja
Perustettu
1.4.2019
Päätoimisto
Sivusto
Henkilöstö
34 600