Strona głównaDONKEY • CPH
add
DonkeyRepublic Holding A/S
Poprz. zamknięcie
7,90 kr
Zakres dzienny
7,05 kr - 7,95 kr
Zakres roczny
4,62 kr - 9,00 kr
Kapitalizacja rynkowa
320,03 mln DKK
Śr. liczba
7,84 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
CPH
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (DKK) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 47,86 mln | 5,56% |
Koszty operacyjne | 24,76 mln | 2,93% |
Dochód netto | 886,65 tys. | -48,39% |
Marża zysku netto | 1,85 | -51,19% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 10,24 mln | 33,63% |
Efektywna stawka podatkowa | 10,29% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (DKK) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 27,49 mln | -15,87% |
Aktywa łącznie | 178,01 mln | 4,74% |
Zobowiązania łącznie | 97,34 mln | 12,44% |
Łączny kapitał | 80,67 mln | — |
Należne akcje | 28,01 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,74 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 9,95% | — |
Zwrot z kapitału | 11,75% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (DKK) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 886,65 tys. | -48,39% |
Gotówka z operacji | 11,39 mln | 175,42% |
Środki z inwestycji | -13,17 mln | -79,06% |
Środki z finansowania | 2,41 mln | 1 514,25% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 647,95 tys. | 118,96% |
Wolne przepływy pieniężne | -14,31 mln | -115,49% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2014
Strona internetowa
Pracownicy
190