Ana SayfaDOME • BCBA
add
Domec Cia de Artefactos Domesticos SAICF
Önceki kapanış
$62,60
Günlük aralık
$60,00 - $61,00
Yıllık aralık
$54,00 - $107,00
Piyasa değeri
6,00 Mr ARS
Ort. Hacim
12,29 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
BCBA
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (ARS) | Oca 2026info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 1,67 Mr | -%29,08 |
İşletme masrafı | 622,49 Mn | -%8,41 |
Net gelir | -520,11 Mn | -%40,00 |
Net kâr marjı | -31,08 | -%97,33 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | -506,11 Mn | -%36,11 |
Fiilî vergi oranı | %16,71 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (ARS) | Oca 2026info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 34,19 Mn | -%97,15 |
Toplam varlık | 8,02 Mr | -%14,76 |
Toplam sorumluluk | 3,42 Mr | %1,96 |
Toplam net varlık | 4,60 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 100,00 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 1,36 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%15,55 | — |
Sermaye kârlılığı | -%23,81 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (ARS) | Oca 2026info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | -520,11 Mn | -%40,00 |
İşletme faal. nakit akışı | -995,52 Mn | -%1.660,41 |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | 787,07 Mn | %53.212,14 |
Net nakit değişimi | -208,45 Mn | -%426,90 |
Serbest nakit akışı | -1,10 Mr | -%663,06 |
Hakkında
Kuruluş
1948
İnternet sitesi