Laman UtamaDOME • BCBA
add
Domec Cia de Artefactos Domesticos SAICF
Tutup sebelumnya
$62.60
Julat hari
$60.00 - $61.00
Julat tahun
$54.00 - $107.00
Permodalan pasaran
6.00B ARS
Bilangan Purata
12.29K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
BCBA
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (ARS) | Jan 2026info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 1.67B | -29.08% |
Perbelanjaan pengendalian | 622.49J | -8.41% |
Pendapatan bersih | -520.11J | -40.00% |
Margin untung bersih | -31.08 | -97.33% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -506.11J | -36.11% |
Kadar cukai berkesan | 16.71% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (ARS) | Jan 2026info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 34.19J | -97.15% |
Jumlah aset | 8.02B | -14.76% |
Jumlah liabiliti | 3.42B | 1.96% |
Jumlah ekuiti | 4.60B | — |
Syer tertunggak | 100.00J | — |
Harga kepada buku | 1.36 | — |
Pulangan pada aset | -15.55% | — |
Pulangan pada modal | -23.81% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (ARS) | Jan 2026info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | -520.11J | -40.00% |
Tunai daripada operasi | -995.52J | -1,660.41% |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | 787.07J | 53,212.14% |
Perubahan bersih dalam tunai | -208.45J | -426.90% |
Aliran tunai bebas | -1.10B | -663.06% |
Perihal
Diasaskan
1948
Tapak web