ഹോംDOME • BCBA
add
Domec Cia de Artefactos Domesticos SAICF
മുൻദിന അവസാന വില
$62.60
ദിവസ ശ്രേണി
$60.00 - $61.00
വർഷ ശ്രേണി
$54.00 - $107.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
6.00B ARS
ശരാശരി അളവ്
12.29K
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
BCBA
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (ARS) | 2026 ജനുinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 1.67B | -29.08% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 622.49M | -8.41% |
അറ്റാദായം | -520.11M | -40.00% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | -31.08 | -97.33% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | -506.11M | -36.11% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 16.71% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (ARS) | 2026 ജനുinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 34.19M | -97.15% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 8.02B | -14.76% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 3.42B | 1.96% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 4.60B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 100.00M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 1.36 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | -15.55% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | -23.81% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (ARS) | 2026 ജനുinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | -520.11M | -40.00% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | -995.52M | -1,660.41% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 787.07M | 53,212.14% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -208.45M | -426.90% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -1.10B | -663.06% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1948
വെബ്സൈറ്റ്